车载电缆 | ||||||||||||
|
车载电缆
EN 50264 中等壁电力及控制电缆
0.6/1 kV 或 1.8/3 kV EN 50264-3-1 (FRL-MW-1SU / FRL-MW-3SU)
中等壁单芯无护套电缆
A. 导体 B. 绝缘
应用
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构
导体
符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50264-1 标准 (EI 106 至 EI 109) 的低烟无卤弹性化合物
电气及机械性能
电压 | 0.6/1 kV 或 1.8/3 kV |
---|---|
导体最高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
允许最低环境温度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安装) |
最小弯曲半径 | 3 倍最大外径 (D<12mm) |
4 倍最大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3 |
---|---|
DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101 | FO |
EN45545-2 | R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3 |
基本防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
---|---|
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
EN45545-2 | 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16 |
FRL-MW-1SU 0.6/1 kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 90°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.0 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 10 | 20 | 11.4 | 0.114 |
1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 20 | 13.7 | 11.0 | 0.110 |
2.5 | 1.95 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 30 | 8.21 | 9.1 | 0.091 |
4 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 50 | 5.09 | 7.5 | 0.075 |
6 | 3.0 | 0.7 | 4.2 | 5.0 | 60 | 3.39 | 6.5 | 0.065 |
10 | 3.9 | 0.7 | 5.1 | 5.9 | 110 | 1.95 | 5.2 | 0.052 |
16 | 5.0 | 0.7 | 6.1 | 7.2 | 160 | 1.24 | 4.2 | 0.042 |
25 | 6.4 | 0.9 | 7.8 | 9.1 | 240 | 0.795 | 4.1 | 0.041 |
35 | 7.7 | 0.9 | 9.0 | 10.6 | 330 | 0.565 | 3.5 | 0.035 |
50 | 9.2 | 1.0 | 10.6 | 12.4 | 460 | 0.393 | 3.3 | 0.033 |
70 | 11.0 | 1.1 | 12.5 | 14.6 | 660 | 0.277 | 3.0 | 0.030 |
95 | 12.5 | 1.1 | 13.9 | 16.3 | 860 | 0.210 | 2.7 | 0.027 |
120 | 14.2 | 1.2 | 15.7 | 18.4 | 1080 | 0.164 | 2.7 | 0.027 |
150 | 15.8 | 1.4 | 17.6 | 20.6 | 1370 | 0.132 | 2.7 | 0.027 |
185 | 17.5 | 1.6 | 19.6 | 22.9 | 1690 | 0.108 | 2.6 | 0.026 |
240 | 20.1 | 1.7 | 22.2 | 26.0 | 2230 | 0.0817 | 2.6 | 0.026 |
300 | 22.5 | 1.8 | 24.6 | 28.8 | 2780 | 0.0654 | 2.4 | 0.024 |
400 | 25.8 | 2.0 | 28.1 | 32.9 | 3740 | 0.0495 | 2.4 | 0.024 |
FRL-MW-3SU 1.8/3 kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 90°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 6.2 | 50 | 13.7 | 21.0 | 0.210 |
2.5 | 1.95 | 2.0 | 5.7 | 6.7 | 60 | 8.21 | 18.0 | 0.180 |
4 | 2.5 | 2.0 | 6.2 | 7.3 | 80 | 5.09 | 15.5 | 0.155 |
6 | 3.0 | 2.0 | 6.7 | 7.8 | 100 | 3.39 | 13.7 | 0.137 |
10 | 3.9 | 2.0 | 7.5 | 8.8 | 150 | 1.95 | 11.5 | 0.115 |
16 | 5.0 | 2.0 | 8.6 | 10.0 | 220 | 1.24 | 9.5 | 0.095 |
25 | 6.4 | 2.0 | 9.9 | 11.6 | 290 | 0.795 | 7.9 | 0.079 |
35 | 7.7 | 2.0 | 11.1 | 13.0 | 390 | 0.565 | 6.8 | 0.068 |
50 | 9.2 | 2.0 | 12.5 | 14.6 | 530 | 0.393 | 5.9 | 0.059 |
70 | 11.0 | 2.0 | 14.2 | 16.6 | 720 | 0.277 | 5.0 | 0.050 |
95 | 12.5 | 2.2 | 16.0 | 18.7 | 940 | 0.210 | 4.5 | 0.045 |
120 | 14.2 | 2.2 | 17.6 | 20.6 | 1160 | 0.164 | 4.0 | 0.040 |
150 | 15.8 | 2.2 | 19.1 | 22.3 | 1440 | 0.132 | 3.7 | 0.037 |
185 | 17.5 | 2.4 | 20.9 | 24.4 | 1760 | 0.108 | 3.4 | 0.034 |
240 | 20.1 | 2.4 | 23.7 | 27.5 | 2350 | 0.0817 | 3.0 | 0.030 |
300 | 22.5 | 2.4 | 25.6 | 30.1 | 2820 | 0.0654 | 2.7 | 0.027 |
400 | 25.8 | 2.6 | 29.2 | 34.2 | 3730 | 0.0495 | 2.4 | 0.024 |
(a)= 仅供参考